<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tullinge Tumba - FF</title>
	<atom:link href="http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg</link>
	<description>Friidrott</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Nov 2010 12:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LångPass!</title>
		<link>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=41</link>
		<comments>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Idag var det dags för min första riktiga långpass sedan lidingöloppet. Jag fick ihop 24.5km på 2:02 som var helt ok men jobbig dem 2 sista km. Jag la in en tempo ökning vid 16km och som jag höll tom 19km för att sedan springa hem i ett lungnare tempo. Avslutade långpasset med mina stretchövningar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag var det dags för min första riktiga långpass sedan lidingöloppet. Jag fick ihop 24.5km på 2:02 som var helt ok men jobbig dem 2 sista km. Jag la in en tempo ökning vid 16km och som jag höll tom 19km för att sedan springa hem i ett lungnare tempo. Avslutade långpasset med mina stretchövningar vilka kändes skönt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass på bandet</title>
		<link>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=36</link>
		<comments>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 23:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Idag var det 50min på bandet. När jag ställde min på löpbandet idag efter jobbet så tänkte jag först att det är tråkigt och vad skulle jag göra under tiden? Dum tanke. Efter några sekunder så ställde jag in maskinet på 50 min och hastighet på 4:36/km.
Sedan började jag löpa på och efter ett tag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag var det 50min på bandet. När jag ställde min på löpbandet idag efter jobbet så tänkte jag först att det är tråkigt och vad skulle jag göra under tiden? Dum tanke. Efter några sekunder så ställde jag in maskinet på 50 min och hastighet på 4:36/km.<br />
Sedan började jag löpa på och efter ett tag så kom jag in löpning och kändes 1/2 ok det blev tot 11km och de 2 sista km sprang jag på 4:00. Helt ok löppass som jag avslutade med bastum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinter träning har börjat sätta sina spår.</title>
		<link>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=33</link>
		<comments>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Idag efter ett lång arbetsdag kände jag mig trött i huvud men mina ben ville komma ut. Trots kyla var jag ute 52min43sec enlig min Garmin klocka 11km. Det låg ganska mycket is bitar på vägen och detta hindrade mig att kuta. Undra när de börja skotta!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag efter ett lång arbetsdag kände jag mig trött i huvud men mina ben ville komma ut. Trots kyla var jag ute 52min43sec enlig min Garmin klocka 11km. Det låg ganska mycket is bitar på vägen och detta hindrade mig att kuta. Undra när de börja skotta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springa för att må bättre!</title>
		<link>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=28</link>
		<comments>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Många av oss tycker om att hålla igång med löpning, och andra tycker om att träna löpning. Men i båda fallerna har man ett mål.
Vilket är ditt mål ? 
//TT-FF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många av oss tycker om att hålla igång med löpning, och andra tycker om att träna löpning. Men i båda fallerna har man ett mål.<br />
Vilket är ditt mål ? </p>
<p>//TT-FF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuWe vs Tullinge Tumba</title>
		<link>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=23</link>
		<comments>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Att tävla mot en annan klubb i ett annat land har varit motivierande för våra aktiva alla dessa år.
Detta har genererat vänskap, och aktiva kommer närmare varandra och framför allt att tävla i grupp.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att tävla mot en annan klubb i ett annat land har varit motivierande för våra aktiva alla dessa år.<br />
Detta har genererat vänskap, och aktiva kommer närmare varandra och framför allt att tävla i grupp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tullinge Tumba &#8211; FF blogg</title>
		<link>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=10</link>
		<comments>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[TT-FF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Tullinge Tumba &#8211; FF.
Klubben har egen blogg!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tullinge Tumba &#8211; FF.</p>
<p>Klubben har egen blogg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tullingetumba-friidrott.org/blogg/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

